按照《漯河食品職業學院學籍管理規定》《漯河食品職業學院轉專業規定》等文件要求,經學生個人申請,系部審核,學生處復核,報校領導審批同意,現將轉專業結果予以公示。
公示時間:公示期七個工作日(2023年6月1日至6月8日)。
若有異議,請實名以書面形式向學校學生處反映,否則不予受理。
地 點:M樓106室
電 話:0395-3265011(工作日9:00-17:00)
附件: 2022級學生轉專業結果公示
學生處
2023-6-1
序號 | 考生號 | 姓名 | 轉出專業名稱 | 轉入專業名稱 | 錄取類型 | 學院意見 |
1 | 16411205900051 | 谷龍根 | 食品營養與檢測 | 農產品加工與質量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
2 | 20410107901350 | 孫一博 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
3 | 20410112151193 | 崔雨昊 | 計算機網絡技術 | 播音與主持 | 其他統考生 | 同意 |
4 | 20410115110209 | 馬勝楠 | 烹調工藝與營養 | 計算機網絡技術 | 其他統考生 | 同意 |
5 | 20410212152826 | 李斯永 | 工商企業管理 | 軟件技術 | 其他統考生 | 同意 |
6 | 20410214112913 | 張豪 | 食品營養與檢測 | 機電一體化技術 | 其他統考生 | 同意 |
7 | 20410601900463 | 郭大奔 | 食品加工技術 | 機電一體化技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
8 | 20411103900112 | 張翼 | 智能控制技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
9 | 20411211111612 | 楊劉洋 | 空中乘務 | 計算機網絡技術 | 其他統考生 | 同意 |
10 | 20411719111142 | 王執昊 | 智能控制技術 | 食品藥品監督管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
11 | 21410201152145 | 郭富城 | 環境監測技術 | 食品檢驗檢測技術 | 其他統考生 | 同意 |
12 | 21410317150141 | 丁園園 | 大數據與會計 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
13 | 21410415152045 | 董雪晴 | 大數據與會計 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
14 | 21411316153890 | 王夢婷 | 大數據與會計 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
15 | 21411615119340 | 王冬陽 | 智能控制技術 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
16 | 21412601150818 | 劉雨欣 | 大數據與會計 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
17 | 21412920900179 | 陳遼 | 機械裝備制造技術 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
18 | 21416296590032 | 楊格格 | 食品智能加工技術 | 食品檢驗檢測技術 | 五年一貫制(高職分類) | 同意 |
19 | 21416296590033 | 董雅麗 | 食品智能加工技術 | 食品檢驗檢測技術 | 五年一貫制(高職分類) | 同意 |
20 | 21416296590274 | 張寶寶 | 食品智能加工技術 | 食品檢驗檢測技術 | 五年一貫制(高職分類) | 同意 |
21 | 22340121170026 | 陳一冉 | 工商企業管理 | 機電一體化技術 | 其他統考生 | 同意 |
22 | 22341623153378 | 杜子陽 | 工商企業管理 | 機電一體化技術 | 其他統考生 | 同意 |
23 | 22410103906668 | 劉黎波 | 大數據與會計 | 金融服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
24 | 22410103910005 | 張鈺航 | 交通運營管理 | 食品藥品監督管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
25 | 22410104118042 | 朱世豪 | 市場營銷 | 工商企業管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
26 | 22410105900304 | 梅慧源 | 烹飪工藝與營養 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
27 | 22410108900095 | 徐赤赤 | 空中乘務 | 信息安全技術應用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
28 | 22410108900097 | 王若飛 | 空中乘務 | 信息安全技術應用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
29 | 22410108900167 | 王增仁 | 空中乘務 | 信息安全技術應用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
30 | 22410112902372 | 丁一 | 新能源汽車技術 | 包裝工程技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
31 | 22410112902456 | 陳夢潔 | 新能源汽車技術 | 包裝工程技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
32 | 22410112902475 | 閆柳靜 | 新能源汽車技術 | 農產品加工與質量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
33 | 22410114111309 | 劉金英 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統考生 | 同意 |
34 | 22410114159076 | 李菲菲 | 食品智能加工技術 | 食品檢驗檢測技術 | 其他統考生 | 同意 |
35 | 22410114905058 | 問家寶 | 食品藥品監督管理 | 計算機網絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
36 | 22410115111158 | 白英娜 | 大數據與會計 | 農產品加工與質量檢測 | 其他統考生 | 同意 |
37 | 22410117900833 | 趙毅 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
38 | 22410117905725 | 王莉偉 | 機電一體化技術 | 機械裝備制造技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
39 | 22410117912796 | 劉敬山 | 新能源汽車技術 | 汽車技術服務與營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
40 | 22410203900098 | 張志飛 | 移動互聯應用技術 | 計算機網絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
41 | 22410211150995 | 王凱鑫 | 安全技術與管理 | 軟件技術 | 其他統考生 | 同意 |
42 | 22410224900168 | 孫華泰 | 計算機網絡技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
43 | 22410308900130 | 李航 | 人工智能技術應用 | 市場營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
44 | 22410308900526 | 張赟柯 | 人工智能技術應用 | 市場營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
45 | 22410308900527 | 劉富祥 | 人工智能技術應用 | 市場營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
46 | 22410308900529 | 李志軒 | 人工智能技術應用 | 市場營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
47 | 22410310900372 | 孔晨曦 | 市場營銷 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
48 | 22410310900500 | 焦旭連 | 食品藥品監督管理 | 食品智能加工技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
49 | 22410310900519 | 李祥 | 食品藥品監督管理 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
50 | 22410310900811 | 王雅娟 | 市場營銷 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
51 | 22410312900294 | 吳奧輝 | 市場營銷 | 計算機網絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
52 | 22410320901887 | 董曉燕 | 中小企業創業與經營 | 金融服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
53 | 22410410150105 | 王漪航 | 移動互聯應用技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
54 | 22410410150143 | 李汶博 | 移動互聯應用技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
55 | 22410410150169 | 付中欣 | 交通運營管理 | 食品質量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
56 | 22410410150185 | 周改前 | 交通運營管理 | 食品質量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
57 | 22410412151092 | 劉蒙格 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統考生 | 同意 |
58 | 22410413111245 | 劉涌泉 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
59 | 22410413900040 | 馬曉飛 | 包裝工程技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
60 | 22410415151992 | 張亦帆 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統考生 | 同意 |
61 | 22410511119442 | 汪再旺 | 安全技術與管理 | 食品藥品監督管理 | 其他統考生 | 同意 |
62 | 22410516110161 | 毛蘇葳 | 工商企業管理 | 農產品加工與質量檢測 | 其他統考生 | 同意 |
63 | 22410516110494 | 呂文閣 | 食品檢驗檢測技術 | 計算機網絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
64 | 22410517900390 | 鄭新然 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
65 | 22410601900116 | 李玉焦 | 烹飪工藝與營養 | 食品智能加工技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
66 | 22410601900264 | 張曼 | 農產品加工與質量檢測 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
67 | 22410601900323 | 田鑫磊 | 食品智能加工技術 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
68 | 22410601900557 | 姚子涵 | 食品智能加工技術 | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
69 | 22410607900090 | 陳迪 | 機電一體化技術 | 食品檢驗檢測技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
70 | 22410614900046 | 王祉豪 | 市場營銷 | 農產品加工與質量檢測 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
71 | 22410617900107 | 高森森 | 新能源汽車技術 | 食品藥品監督管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
72 | 22410702900135 | 張鵬杰 | 工商企業管理 | 農產品加工與質量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
73 | 22410811110268 | 陳聚達 | 機電一體化技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
74 | 22411112159034 | 馬志茹 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統考生 | 同意 |
75 | 22411113152243 | 魏瑩瑩 | 工商企業管理 | 食品貯運與營銷 | 其他統考生 | 同意 |
76 | 22411201111268 | 宋孟燁 | 人工智能技術應用 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
77 | 22411201111276 | 王鑫龍 | 信息安全技術應用 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
78 | 22411201111283 | 周明俊 | 人工智能技術應用 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
79 | 22411201111325 | 吳鈞葆 | 計算機網絡技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
80 | 22411201111328 | 韋帥杭 | 計算機網絡技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
81 | 22411201111337 | 袁亞琪 | 計算機網絡技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
82 | 22411201111388 | 趙芃 | 軟件技術 | 工商企業管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
83 | 22411201111434 | 張鑫磊 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
84 | 22411201111442 | 邢亞琳 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
85 | 22411201111445 | 胡曉龍 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
86 | 22411201111460 | 張晨陽 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
87 | 22411201111466 | 趙孟洋 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
88 | 22411201111469 | 史佳奇 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
89 | 22411201111843 | 劉瑞龍 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
90 | 22411201111922 | 樊亞楠 | 大數據與會計 | 金融服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
91 | 22411201112034 | 李東輝 | 空中乘務 | 信息安全技術應用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
92 | 22411201112188 | 趙航博 | 空中乘務 | 大數據與會計 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
93 | 22411201153197 | 林浩 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
94 | 22411201900405 | 陳威翰 | 食品檢驗檢測技術 | 農產品加工與質量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
95 | 22411203900405 | 張航璐 | 軟件技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
96 | 22411203900485 | 陳鑫楠 | 虛擬現實技術應用 | 電子商務 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
97 | 22411203901303 | 王韶陽 | 計算機網絡技術 | 電氣自動化技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
98 | 22411203901391 | 張鵬 | 計算機網絡技術 | 食品智能加工技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
99 | 22411203901488 | 閆帥 | 計算機網絡技術 | 軟件技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
100 | 22411207900301 | 張曼曼 | 市場營銷 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
101 | 22411207900364 | 單宇航 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
102 | 22411207900368 | 蘇鑫賀 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
103 | 22411207900372 | 喬登科 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
104 | 22411207900373 | 喬帥勇 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
105 | 22411207900378 | 楊明燁 | 機電一體化技術 | 食品智能加工技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
106 | 22411207900408 | 李昊融 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
107 | 22411207900413 | 高夢陽 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
108 | 22411208900086 | 焦緣鋒 | 烹飪工藝與營養 | 食品智能加工技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
109 | 22411211110349 | 路星瑞 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
110 | 22411211111286 | 任國俊 | 機電一體化技術 | 電氣自動化技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
111 | 22411211111336 | 甄城 | 新能源汽車技術 | 農產品加工與質量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
112 | 22411211152472 | 何源 | 機電一體化技術 | 電氣自動化技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
113 | 22411212110662 | 周子昂 | 食品質量與安全 | 農產品加工與質量檢測 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
114 | 22411212110672 | 劉明陽 | 新能源汽車技術 | 交通運營管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
115 | 22411214900060 | 鈕碩 | 電子商務 | 汽車技術服務與營銷 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
116 | 22411214900142 | 熊亞迪 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
117 | 22411214900158 | 李帥 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
118 | 22411214900197 | 董夢想 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
119 | 22411214900198 | 殷影 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
120 | 22411214900201 | 梁可可 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
121 | 22411214900204 | 許雯 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
122 | 22411214900205 | 符甜甜 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
123 | 22411214900206 | 李登權 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
124 | 22411214900207 | 賈晨露 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
125 | 22411214900210 | 趙偉榕 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
126 | 22411214900211 | 張海鵬 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
127 | 22411214900212 | 田雪麗 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
128 | 22411214900213 | 侯靜威 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
129 | 22411214900215 | 孫亭亭 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
130 | 22411214900216 | 何依銜 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
131 | 22411214900218 | 曹珈豪 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
132 | 22411214900222 | 金佳輝 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
133 | 22411214900224 | 李柳洋 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
134 | 22411214900312 | 趙淑薇 | 市場營銷 | 大數據與會計 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
135 | 22411214900671 | 呂亞敏 | 市場營銷 | 電子商務 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
136 | 22411217900069 | 李軍洋 | 交通運營管理 | 汽車技術服務與營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
137 | 22411217900089 | 冀鵬博 | 汽車技術服務與營銷 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
138 | 22411217900160 | 羅凱 | 空中乘務 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
139 | 22411217900162 | 舒煜文 | 空中乘務 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
140 | 22411217900163 | 魏冰浩 | 空中乘務 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
141 | 22411217900169 | 高天賜 | 空中乘務 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
142 | 22411217900170 | 唐迦南 | 空中乘務 | 交通運營管理 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
143 | 22411217900366 | 張怡梵 | 新能源汽車技術 | 汽車技術服務與營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
144 | 22411220900446 | 張曉雨 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
145 | 22411301111814 | 韓鋒 | 機械裝備制造技術 | 電氣自動化技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
146 | 22411310900248 | 楊科然 | 酒店管理與數字化運營 | 農產品加工與質量檢測 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
147 | 22411314150833 | 趙奧杰 | 市場營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
148 | 22411315151427 | 王霄霄 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統考生 | 同意 |
149 | 22411414110492 | 李記霞 | 藥品生產技術 | 大數據與會計 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
150 | 22411414900044 | 趙軍博 | 市場營銷 | 學前教育 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
151 | 22411414900552 | 王毅 | 電子商務 | 計算機網絡技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
152 | 22411416115463 | 張雨 | 信息安全技術應用 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
153 | 22411416151106 | 張珠靜 | 大數據與會計 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
154 | 22411416152616 | 陳子豪 | 移動互聯應用技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
155 | 22411419111189 | 曹于 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
156 | 22411419119175 | 彭文鳳 | 包裝工程技術 | 食品質量與安全 | 其他統考生 | 同意 |
157 | 22411501113095 | 崔強 | 烹飪工藝與營養 | 酒店管理與數字化運營 | 其他統考生 | 同意 |
158 | 22411501151641 | 李承園 | 食品檢驗檢測技術 | 食品質量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
159 | 22411501154437 | 張露豪 | 烹飪工藝與營養 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
160 | 22411501900034 | 夏毅杰 | 食品檢驗檢測技術 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
161 | 22411501900081 | 甘玉 | 烹飪工藝與營養 | 食品智能加工技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
162 | 22411501900090 | 喻剛強 | 農產品加工與質量檢測 | 機電一體化技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
163 | 22411505900040 | 杜澳宇 | 新能源汽車技術 | 汽車技術服務與營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
164 | 22411508900151 | 劉志逸 | 電氣自動化技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
165 | 22411512119390 | 孫若楠 | 食品質量與安全 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
166 | 22411513110469 | 王迨祺 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 其他統考生 | 同意 |
167 | 22411515156816 | 程陽洋 | 烹飪工藝與營養 | 食品質量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
168 | 22411516111110 | 任昊 | 安全技術與管理 | 食品藥品監督管理 | 其他統考生 | 同意 |
169 | 22411519111613 | 王啟明 | 新能源汽車技術 | 人工智能技術應用 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
170 | 22411519111617 | 杜天豫 | 新能源汽車技術 | 汽車技術服務與營銷 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
171 | 22411601900046 | 黃曉波 | 空中乘務 | 食品智能加工技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
172 | 22411601900061 | 邱冰林 | 包裝工程技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
173 | 22411601900090 | 左新雨 | 包裝工程技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
174 | 22411605900390 | 胡海濤 | 烹飪工藝與營養 | 計算機網絡技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
175 | 22411605900399 | 項守慶 | 烹飪工藝與營養 | 機電一體化技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
176 | 22411613900053 | 李葦 | 動漫制作技術 | 視覺傳達設計 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
177 | 22411613900054 | 陳寧 | 動漫制作技術 | 視覺傳達設計 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
178 | 22411614900349 | 敖冰 | 食品檢驗檢測技術 | 食品質量與安全 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
179 | 22411701900363 | 田野 | 食品檢驗檢測技術 | 機電一體化技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
180 | 22411705900091 | 李傲 | 烹飪工藝與營養 | 酒店管理與數字化運營 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
181 | 22411720900498 | 張果 | 學前教育(師范) | 小學教育 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
182 | 22411721111731 | 張豐皓 | 機電一體化技術 | 機械裝備制造技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
183 | 22411721112272 | 閆丹丹 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 大數據與會計 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
184 | 22411721112376 | 高增慧 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 大數據與會計 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
185 | 22411722151763 | 王宏偉 | 烹飪工藝與營養 | 工商企業管理 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
186 | 22411803900087 | 王夢欣 | 計算機網絡技術 | 食品檢驗檢測技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
187 | 22411803900298 | 王歡歡 | 計算機網絡技術 | 食品智能加工技術 | 中職生對口升高職(高職分類) | 同意 |
188 | 22412301153012 | 盧飛燕 | 工商企業管理 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
189 | 22412301154349 | 柏馨悅 | 計算機網絡技術 | 食品檢驗檢測技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
190 | 22412317900014 | 陳虎 | 汽車技術服務與營銷 | 新能源汽車技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
191 | 22412401157691 | 翁玉婉 | 烹飪工藝與營養 | 營養配餐 | 其他統考生 | 同意 |
192 | 22412601113071 | 齊娜娜 | 食品藥品監督管理 | 大數據與會計 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
193 | 22412701112716 | 楊宗超 | 食品智能加工技術 | 軟件技術 | 高職校單考單招(高職分類) | 同意 |
194 | 22416296591108 | 劉蕊 | 食品檢驗檢測技術 | 計算機網絡技術 | 五年一貫制(高職分類) | 同意 |
熱門文章